Bạn là người đang muốn Soi Cầu Lô Xiên 3 đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lô xiên 3 miền bắc tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ là bạn sẽ sở hữu ngay lô xiên 3 chuẩn nhất trong ngày.
Soi Cầu Lô Xiên 3 (VIP ngày, giá: 3.000.000 VNĐ)
❅ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây Lô Xiên 3 Miền Bắc sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
❅ Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h10.
❅ Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 500k)
❅ Hỗ trợ : Viettel, Mobifone, Vinaphone,…
❅ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!
❅ Liên hệ hỗ trợ: Chat Online.
NẠP THẺ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
| BẢNG THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 | ||
|---|---|---|
| Ngày | Lô Xiên 3 | Kết Quả |
| NẠP THẺ | … | |
| 29/10/2025 | 13, 21, 38 | ĂN LÔ 13 |
| 28/10/2025 | 12, 23, 46 | ĂN LÔ 12, 23 |
| 27/10/2025 | 35, 46, 98 | ĂN LÔ 35, 46 |
| 26/10/2025 | 06, 16, 51 | ĂN XIÊN 06, 16, 51 |
| 25/10/2025 | 43, 58, 61 | ĂN LÔ 43, 58 |
| 24/10/2025 | 06, 39, 56 | ĂN LÔ 06, 39 |
| 23/10/2025 | 15, 71, 49 | ĂN XIÊN 15, 71, 49 |
| 22/10/2025 | 38, 69, 92 | ĂN LÔ 38, 69 |
| 21/10/2025 | 38, 15, 56 | ĂN LÔ 38X2, 15 |
| 20/10/2025 | 01, 14, 35 | ĂN LÔ 01, 14 |
| 19/10/2025 | 02, 12, 25 | ĂN LÔ 02, 12 |
| 18/10/2025 | 23, 35, 41 | ĂN XIÊN 23, 35, 41 |
| 17/10/2025 | 04, 23, 31 | ĂN LÔ 04, 23 |
| 16/10/2025 | 02, 13, 29 | ĂN LÔ 02X2 |
| 15/10/2025 | 25, 37, 41 | ĂN LÔ 25, 37 |
| 14/10/2025 | 04, 21, 31 | ĂN LÔ 04, 21 |
| 13/10/2025 | 13, 34, 48 | ĂN LÔ 13, 34 |
| 12/10/2025 | 36, 42, 57 | ĂN XIÊN 36, 42, 57 |
| 11/10/2025 | 38, 52, 95 | ĂN LÔ 38 |
| 10/10/2025 | 18, 68, 83 | ĂN LÔ 18, 68 |
| 09/10/2025 | 08, 13, 86 | ĂN LÔ 08X2 |
| 08/10/2025 | 17, 61, 45 | ĂN LÔ 17, 61 |
| 07/10/2025 | 25, 84, 95 | ĂN XIÊN 25, 84, 95 |
| 06/10/2025 | 04, 10, 36 | ĂN LÔ 04, 10 |
| 05/10/2025 | 06, 65, 72 | ĂN LÔ 06, 65 |
| 04/10/2025 | 05, 13, 57 | ĂN LÔ 05X2 |
| 03/10/2025 | 13, 39, 75 | ĂN LÔ 13, 39 |
| 02/10/2025 | 09, 23, 42 | ĂN XIÊN 09, 23, 42 |
| 01/10/2025 | 16, 47, 81 | ĂN LÔ 16, 47 |
| 30/09/2025 | 52, 49, 61 | ĂN LÔ 52X2 |
| 29/09/2025 | 31, 48, 56 | ĂN LÔ 31, 48 |
| 28/09/2025 | 34, 72, 91 | ĂN LÔ 34, 91 |
| 27/09/2025 | 03, 36, 56 | ĂN XIÊN 03, 36, 56 |
| 26/09/2025 | 21, 58, 91 | ĂN LÔ 21, 91 |
| 25/09/2025 | 07, 20, 18 | ĂN LÔ 07, 20X2 |
| 24/09/2025 | 16, 20, 45 | ĂN LÔ 16, 20 |
| 23/09/2025 | 31, 57, 83 | ĂN LÔ 31, 57 |
| 22/09/2025 | 16, 20, 43 | ĂN XIÊN 16, 20, 43 |
| 21/09/2025 | 17, 31, 74 | ĂN LÔ 74X2 |
| 20/09/2025 | 13, 28, 31 | ĂN LÔ 13, 28 |
| 19/09/2025 | 42, 56, 96 | ĂN XIÊN 42, 56, 96 |
| 18/09/2025 | 82, 91, 12 | ĂN LÔ 82X2 |
| 17/09/2025 | 30, 41, 58 | ĂN LÔ 30, 41 |
| 16/09/2025 | 20, 36, 58 | ĂN LÔ 20, 36 |
| 15/09/2025 | 46, 91, 73 | ĂN LÔ 46, 91 |
| 14/09/2025 | 74, 82, 97 | ĂN XIÊN 74, 82, 97 |
| 13/09/2025 | 34, 50, 61 | ĂN LÔ 34, 50 |
| 12/09/2025 | 01, 14, 25 | ĂN LÔ 01X2, 14 |
| 11/09/2025 | 60, 71, 85 | ĂN LÔ 60X2 |
| 10/09/2025 | 14, 23, 38 | ĂN LÔ 14, 23 |
| 09/09/2025 | 30, 68, 90 | ĂN XIÊN 30, 68, 90 |
| 08/09/2025 | 13, 26, 78 | ĂN LÔ 13, 26 |
| 07/09/2025 | 24, 19, 82 | ĂN LÔ 24, 19 |
| 06/09/2025 | 03, 35, 43 | ĂN LÔ 03, 35 |
| 05/09/2025 | 12, 58, 91 | ĂN XIÊN 12, 58, 91 |
| 04/09/2025 | 37, 43, 58 | ĂN LÔ 37, 43 |
| 03/09/2025 | 63, 72, 89 | ĂN LÔ 63, 72 |
| 02/09/2025 | 14, 23, 31 | ĂN LÔ 14, 23 |
| 01/09/2025 | 01, 19, 94 | ĂN XIÊN 01, 19, 94 |
| 31/08/2025 | 17, 57, 91 | ĂN LÔ 17, 67 |
| 30/08/2025 | 10, 27, 38 | ĂN LÔ 10X2, 27 |
| 29/08/2025 | 03, 18, 85 | ĂN LÔ 03X2 |
| 28/08/2025 | 34, 76, 92 | ĂN XIÊN 34, 76, 92 |
| 27/08/2025 | 12, 50, 35 | ĂN LÔ 12, 50 |
| 26/08/2025 | 26, 38, 81 | ĂN LÔ 26, 81 |
| 25/08/2025 | 12, 35, 27 | TRƯỢT |
| 24/08/2025 | 12, 36, 71 | ĂN XIÊN 12, 36, 71 |
| 23/08/2025 | 68, 73, 13 | ĂN LÔ 68, 73X2 |
| 22/08/2025 | 10, 67, 45 | ĂN LÔ 10, 67X2 |
| 21/08/2025 | 23, 36, 41 | ĂN LÔ 23, 36 |
| 20/08/2025 | 10, 28, 36 | ĂN LÔ 10X3 |
| 19/08/2025 | 13, 26, 95 | ĂN LÔ 13, 26 |
| 18/08/2025 | 01, 14, 43 | ĂN XIÊN 01, 14, 43 |
| 17/08/2025 | 37, 25, 92 | ĂN LÔ 37, 92 |
| 16/08/2025 | 19, 25, 61 | ĂN LÔ 19X2 |
| 15/08/2025 | 21, 15, 78 | ĂN XIÊN 21, 15, 78 |
| 14/08/2025 | 20, 52, 67 | ĂN LÔ 20X2, 52 |
| 13/08/2025 | 19, 21, 36 | ĂN LÔ 19X2, 21 |
| 12/08/2025 | 28, 48, 51 | ĂN LÔ 28, 48 |
| 11/08/2025 | 13, 26, 80 | ĂN XIÊN 13, 26, 80 |
| 10/08/2025 | 01, 18, 26 | ĂN LÔ 01, 26 |
| 09/08/2025 | 21, 35, 42 | ĂN XIÊN 21, 35, 42 |
| 08/08/2025 | 13, 40, 67 | ĂN LÔ 13, 40 |
| 07/08/2025 | 32, 53, 81 | ĂN LÔ 32X2 |
| 06/08/2025 | 12, 26, 42 | ĂN LÔ 12, 26 |
| 05/08/2025 | 26, 40, 76 | ĂN XIÊN 26, 40, 76 |
| 04/08/2025 | 28, 36, 45 | ĂN LÔ 28 |
| 03/08/2025 | 21, 35, 48 | ĂN LÔ 21, 35 |
| 02/08/2025 | 23, 31, 54 | ĂN XIÊN 23, 31, 54 |
| 01/08/2025 | 29, 35, 46 | ĂN LÔ 29, 46 |
| 31/07/2025 | 47, 31, 80 | ĂN LÔ 80 |
| 30/07/2025 | 43, 52, 65 | ĂN XIÊN 43, 52, 65 |
| 29/07/2025 | 28, 15, 02 | ĂN LÔ 28 |
| 28/07/2025 | 40, 57, 61 | ĂN LÔ 40, 57 |
| 27/07/2025 | 26, 48, 60 | ĂN XIÊN 26, 48, 60 |
| 26/07/2025 | 14, 25, 36 | ĂN LÔ 14, 25 |
| 25/07/2025 | 35, 21, 41 | ĂN LÔ 35 |
| 24/07/2025 | 21, 45, 52 | ĂN LÔ 21, 52 |
| 23/07/2025 | 70, 89, 94 | ĂN XIÊN 70, 89, 94 |
| 22/07/2025 | 16, 25, 38 | ĂN LÔ 16 |
| 21/07/2025 | 25, 47, 50 | ĂN LÔ 25, 50 |
| 20/07/2025 | 26, 38, 41 | ĂN LÔ 26 |
| 19/07/2025 | 13, 24, 56 | ĂN XIÊN 13, 24, 56 |
| 18/07/2025 | 18, 24, 31 | ĂN LÔ 24X2 |
| 17/07/2025 | 17, 45, 58 | ĂN LÔ 17, 45 |
| 16/07/2025 | 32, 53, 60 | ĂN XIÊN 32, 53, 60 |
| 15/07/2025 | 27, 35, 92 | ĂN LÔ 47X2 |
| 14/07/2025 | 24, 31, 43 | ĂN LÔ 24 |
| 13/07/2025 | 31, 25, 18 | ĂN LÔ 31, 25 |
| 12/07/2025 | 14, 39, 53 | ĂN XIÊN 14, 39, 53 |
| 11/07/2025 | 03, 15, 27 | ĂN LÔ 03X2 |
| 10/07/2025 | 30, 41, 54 | ĂN LÔ 30, 41 |
| 09/07/2025 | 16, 29, 31 | ĂN LÔ 16X2,29 |
| 08/07/2025 | 15, 72, 86 | ĂN LÔ 15, 72 |
| 07/07/2025 | 03, 57, 65 | ĂN XIÊN 03, 57, 65 |
| 06/07/2025 | 36, 21, 45 | ĂN LÔ 36, 21 |
| 05/07/2025 | 18, 25, 89 | ĂN LÔ 25X2 |
| 04/07/2025 | 16, 30, 42 | ĂN LÔ 16, 30 |
| 03/07/2025 | 56, 60, 72 | ĂN LÔ 56, 60X2 |
| 02/07/2025 | 29, 37, 49 | ĂN XIÊN 29, 37, 49 |
| 01/07/2025 | 09, 28, 35 | ĂN LÔ 09, 28 |
| 30/06/2025 | 72, 94, 81 | ĂN LÔ 72, 94X2 |
| 29/06/2025 | 13, 05, 45 | ĂN LÔ 13, 45 |
| 28/06/2025 | 20, 46, 58 | ĂN LÔ 20, 46 |
| 27/06/2025 | 10, 40, 75 | ĂN XIÊN 10, 40, 75 |
| 26/06/2025 | 26, 31, 47 | ĂN LÔ 26 |
| 25/06/2025 | 19, 21, 35 | ĂN LÔ 19, 21 |
| 24/06/2025 | 27, 95, 70 | ĂN XIÊN 27, 95, 70 |
| 23/06/2025 | 01, 15, 28 | ĂN LÔ 01, 15 |
| 22/06/2025 | 34, 46, 52 | ĂN LÔ 34, 46 |
| 21/06/2025 | 12, 29, 34 | ĂN XIÊN 12, 29, 34 |
| 20/06/2025 | 23, 34, 45 | ĂN LÔ 23, 34 |
| 19/06/2025 | 03, 16, 24 | ĂN LÔ 03, 24 |
| 18/06/2025 | 18, 25, 31 | ĂN LÔ 18 |
| 17/06/2025 | 14, 29, 35 | ĂN LÔ 14, 29 |
| 16/06/2025 | 21, 38, 70 | ĂN XIÊN 21, 38, 70 |
| 15/06/2025 | 03, 21, 35 | ĂN LÔ 03, 21 |
| 14/06/2025 | 61, 75, 97 | ĂN LÔ 61, 75 |
| 13/06/2025 | 18, 24, 32 | ĂN XIÊN 18, 24, 32 |
| 12/06/2025 | 58, 62, 71 | TRƯỢT |
| 11/06/2025 | 21, 74, 65 | ĂN XIÊN 21, 74, 65 |
| 10/06/2025 | 12, 21, 45 | ĂN LÔ 12X2, 21 |
| 09/06/2025 | 63, 76, 85 | ĂN LÔ 63, 76 |
| 08/06/2025 | 36, 52, 71 | ĂN LÔ 52 |
| 07/06/2025 | 38, 45, 52 | ĂN LÔ 38, 52 |
| 06/06/2025 | 19, 25, 50 | ĂN XIÊN 19, 25, 50 |
| 05/06/2025 | 35, 29, 51 | ĂN LÔ 35X2 |
| 04/06/2025 | 05, 91, 82 | ĂN LÔ 05, 91 |
| 03/06/2025 | 21, 10, 82 | ĂN XIÊN 21, 10, 82 |
| 02/06/2025 | 20, 31, 46 | ĂN LÔ 20X3 |
| 01/06/2025 | 01, 37, 45 | ĂN LÔ 01, 37 |
| 31/05/2025 | 47, 51, 68 | ĂN LÔ 47, 51X2 |
| 30/05/2025 | 29, 95, 81 | ĂN LÔ 29, 95 |
| 29/05/2025 | 03, 25, 34 | ĂN XIÊN 03, 25, 34 |
| 28/05/2025 | 68, 74, 82 | ĂN LÔ 68, 82 |
| 27/05/2025 | 16, 37, 42 | ĂN LÔ 16, 37 |
| 26/05/2025 | 58, 84, 94 | ĂN XIÊN 58, 84, 94 |
| 25/05/2025 | 45, 59, 63 | ĂN LÔ 45 |
| 24/05/2025 | 29, 38, 72 | ĂN LÔ 29, 38 |
| 23/05/2025 | 29, 35, 54 | ĂN LÔ 39, 54 |
| 22/05/2025 | 30, 75, 81 | ĂN XIÊN 30, 75, 81 |
| 21/05/2025 | 34, 50, 65 | ĂN LÔ 34, 50 |
| 20/05/2025 | 19, 26, 43 | ĂN LÔ 19X2, 26 |
| 19/05/2025 | 24, 47, 51 | ĂN LÔ 24, 47 |
| 18/05/2025 | 10, 24, 80 | ĂN XIÊN 10, 24, 80 |
| 17/05/2025 | 13, 92, 74 | ĂN LÔ 13, 74 |
| 16/05/2025 | 04, 20, 31 | ĂN LÔ 04X2, 20 |
| 15/05/2025 | 24, 35, 47 | ĂN LÔ 24X2 |
| 14/05/2025 | 76, 58, 43 | ĂN LÔ 76X2, 58 |
| 13/05/2025 | 13, 25, 31 | ĂN XIÊN 13, 25, 31 |
| 12/05/2025 | 45, 57, 63 | ĂN LÔ 45, 57 |
| 11/05/2025 | 32, 41, 57 | ĂN LÔ 32, 57 |
| 10/05/2025 | 10, 19, 56 | ĂN LÔ 10, 19 |
| 09/05/2025 | 31, 45, 63 | ĂN LÔ 31, 63 |
| 08/05/2025 | 45, 56, 70 | ĂN XIÊN 45, 56, 70 |
| 07/05/2025 | 58, 62, 71 | ĂN LÔ 58, 62 |
| 06/05/2025 | 32, 48, 61 | ĂN LÔ 32X2 |
| 05/05/2025 | 15, 30, 49 | ĂN XIÊN 15, 30, 49 |
| 04/05/2025 | 40, 74, 83 | ĂN XIÊN 40, 74, 83 |
| 03/05/2025 | 37, 84, 75 | ĂN LÔ 37, 84 |
| 02/05/2025 | 35, 24, 61 | ĂN LÔ 24, 61 |
| 01/05/2025 | 19, 90, 75 | ĂN XIÊN 19, 90, 75 |
| 30/04/2025 | 28, 36, 45 | ĂN LÔ 28X2 |
| 29/04/2025 | 14, 48, 51 | ĂN LÔ 14, 48 |
| 28/04/2025 | 18, 23, 52 | ĂN LÔ 18X2 |
| 27/04/2025 | 15, 73, 92 | ĂN LÔ 15, 73 |
| 26/04/2025 | 42, 58, 74 | ĂN XIÊN 42, 58, 74 |
| 25/04/2025 | 23, 41, 65 | ĂN LÔ 23, 41 |
| 24/04/2025 | 67, 71, 85 | ĂN LÔ 67, 71 |
| 23/04/2025 | 15, 23, 36 | ĂN LÔ 15, 23 |
| 22/04/2025 | 24, 32, 45 | ĂN XIÊN 24, 32, 45 |
| 21/04/2025 | 74, 15, 42 | TRƯỢT |
| 20/04/2025 | 43, 35, 28 | ĂN LÔ 43X2 |
| 19/04/2025 | 52, 63, 76 | ĂN LÔ 52, 63 |
| 18/04/2025 | 52, 63, 70 | ĂN XIÊN 52, 63, 70 |
| 17/04/2025 | 21, 36, 53 | ĂN LÔ 21, 53 |
| 16/04/2025 | 30, 21, 48 | ĂN LÔ 30X2 |
| 15/04/2025 | 18, 35, 42 | ĂN LÔ 18, 35 |
| 14/04/2025 | 35, 20, 12 | ĂN LÔ 35, 20 |
| 13/04/2025 | 38, 52, 91 | ĂN LÔ 52X2 |
| 12/04/2025 | 08, 32, 47 | ĂN LÔ 08, 32 |
| 11/04/2025 | 27, 48, 39 | ĂN XIÊN 27, 48, 39 |
| 10/04/2025 | 37, 42, 51 | ĂN LÔ 37X2 |
| 09/04/2025 | 38, 45, 52 | ĂN LÔ 38, 52 |
| 08/04/2025 | 09, 17, 63 | ĂN LÔ 09X2 |
| 07/04/2025 | 13, 21, 40 | ĂN XIÊN 13, 21, 40 |
| 06/04/2025 | 27, 90, 86 | ĂN LÔ 27, 90 |
| 05/04/2025 | 07, 12, 28 | ĂN LÔ 07X2, 12 |
| 04/04/2025 | 31, 42, 58 | ĂN LÔ 31, 42 |
| 03/04/2025 | 21, 34, 40 | ĂN XIÊN 21, 34, 40 |
| 02/04/2025 | 57, 69, 71 | ĂN LÔ 57, 69 |
| 01/04/2025 | 90, 83, 75 | ĂN LÔ 90, 83 |
| 31/03/2025 | 51, 78, 85 | ĂN LÔ 51 |
| 30/03/2025 | 58, 72, 81 | ĂN XIÊN 58, 72, 81 |
| 29/03/2025 | 12, 25, 36 | ĂN LÔ 12, 25 |
| 28/03/2025 | 21, 34, 58 | ĂN LÔ 21, 34 |
| 27/03/2025 | 25, 74, 91 | ĂN LÔ 25, 74 |
| 26/03/2025 | 42, 59, 65 | ĂN XIÊN 42, 59, 65 |
| 25/03/2025 | 35, 46, 78 | ĂN LÔ 35X2 |
| 24/03/2025 | 32, 43, 58 | ĂN LÔ 32, 43 |
| 23/03/2025 | 48, 31, 68 | ĂN XIÊN 48, 31, 68 |
| 22/03/2025 | 06, 13, 28 | ĂN LÔ 06X2 |
| 21/03/2025 | 48, 63, 74 | ĂN XIÊN 48, 63, 74 |
| 20/03/2025 | 42, 59, 64 | ĂN LÔ 42, 64 |
| 19/03/2025 | 40, 38, 23 | ĂN LÔ 40X2 |
| 18/03/2025 | 31, 48, 56 | ĂN LÔ 31, 48 |
| 17/03/2025 | 29, 34, 48 | ĂN XIÊN 29, 34, 48 |
| 16/03/2025 | 37, 45, 58 | ĂN LÔ 37 |
| 15/03/2025 | 32, 57, 68 | ĂN LÔ 32, 57 |
| 14/03/2025 | 26, 38, 49 | ĂN LÔ 26, 38 |
| 13/03/2025 | 74, 69, 88 | ĂN XIÊN 74, 69, 88 |
| 12/03/2025 | 47, 57, 61 | ĂN LÔ 47, 57 |
| 11/03/2025 | 17, 43, 56 | ĂN LÔ 17, 43 |
| 10/03/2025 | 30, 45, 73 | ĂN XIÊN 30, 45, 73 |
| 09/03/2025 | 31, 48, 02 | ĂN LÔ 31X2 |
| 08/03/2025 | 31, 48, 57 | ĂN LÔ 31, 57 |
| 07/03/2025 | 80, 95, 73 | ĂN LÔ 80, 73 |
| 06/03/2025 | 14, 26, 71 | ĂN XIÊN 14, 26, 71 |
| 05/03/2025 | 12, 28, 35 | ĂN LÔ 12 |
| 04/03/2025 | 18, 39, 71 | ĂN LÔ 39X2 |
| 03/03/2025 | 32, 47, 51 | ĂN LÔ 32, 47 |
| 02/03/2025 | 46, 58, 60 | ĂN LÔ 46, 60 |
| 01/03/2025 | 32, 52, 91 | ĂN XIÊN 32, 52, 91 |
| 28/02/2025 | 10, 24, 35 | ĂN LÔ 10, 24 |
| 27/02/2025 | 58, 69, 81 | ĂN LÔ 58, 81 |
| 26/02/2025 | 95, 80, 62 | ĂN XIÊN 95, 80, 62 |
| 25/02/2025 | 38, 42, 51, | ĂN LÔ 42 |
| 24/02/2025 | 12, 26, 30 | ĂN LÔ 12, 30 |
| 23/02/2025 | 28, 39, 45 | ĂN LÔ 39X2 |
| 22/02/2025 | 37, 81, 95 | ĂN LÔ 37, 81 |
| 21/02/2025 | 50, 67, 71 | ĂN XIÊN 50, 67, 71 |
| 20/02/2025 | 06, 13, 25 | ĂN LÔ 06 |
| 19/02/2025 | 20, 39, 63 | ĂN XIÊN 20, 39, 63 |
| 18/02/2025 | 02, 13, 25 | ĂN LÔ 02, 13 |
| 17/02/2025 | 19, 25, 36 | ĂN LÔ 19X2 |
| 16/02/2025 | 42, 56, 92 | ĂN XIÊN 42, 56, 92 |
| 15/02/2025 | 25, 35, 46 | ĂN LÔ 25, 35 |
| 14/02/2025 | 18, 26, 31 | ĂN LÔ 18 |
| 13/02/2025 | 10, 32, 48 | ĂN LÔ 10, 32 |
| 12/02/2025 | 13, 26, 31 | ĂN LÔ 13, 26 |
| 11/02/2025 | 26, 41, 82 | ĂN XIÊN 26, 41, 82 |
| 10/02/2025 | 42, 57, 68 | ĂN LÔ 42, 57 |
| 09/02/2025 | 63, 74, 85 | ĂN LÔ 63, 74 |
| 08/02/2025 | 17, 27, 32 | ĂN XIÊN 17, 27, 32 |
| 07/02/2025 | 35, 48, 61 | ĂN LÔ 35, 48 |
| 06/02/2025 | 14, 25, 31 | ĂN LÔ 14 |
| 05/02/2025 | 23, 30, 48 | ĂN LÔ 23, 30 |
| 04/02/2025 | 16, 21, 90 | ĂN XIÊN 16, 21, 90 |
| 03/02/2025 | 46, 38, 12 | ĂN LÔ 46X2 |
| 02/02/2025 | 52, 60, 84 | ĂN XIÊN 52, 60, 84 |
| 01/02/2025 | 09, 37, 45 | ĂN LÔ 09, 37 |
